Informationen
Das Totenbuch ist den Opfern des Konzentrationslagers Buchenwald und ihren Angehörigen gewidmet.
| Jahr | eingewiesen | durchschittliche Lagerstärke | Totenzahl laut Lagerstatistik | ermittelte Tote | entlassen oder "überstellt" | Lagerstärke zu Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 2.912 | 2.200 | 48 | 53 | 303 | 2.561 |
| 1938 | 20.122 | 7.420 | 771 | 802 | 10.884 | 11.028 |
| 1939 | 9.553 | 8.390 | 1.235 | 1.378 | 7.539 | 11.807 |
| 1940 | 2.525 | 8.290 | 1.772 | 1.838 | 5.120 | 7.440 |
| 1941 | 5.890 | 7.730 | 1.522 | 1.746 | 3.897 | 7.911 |
| 1942 | 14.111 | 8.784 | 2.898 | 3.049 | 9.607 | 9.517 |
| 1943 | 42.177 | 20.414 | 3.516 | 3.862 | 10.859 | 37.319 |
| 1944 | 97.867 | 58.334 | 8.644 | 9.468 | 63.494 | 63.048 |
| 1.1.1945 – 31.3.1945 | 43.823 | 82.322 | 13.056 | 13.910 | 13.379 | 80.436 |
| 1.4.1945 – 11.4.1945 | 913 | 856 | ||||
| Gesamt Männer | 238.980 | 33.462 | ||||
| Frauenlager 1944/45 | 27.000 | 339 | ||||
| gesamt | 265.980 | |||||
| nach der Befreiung im Lager gestorben | 748 | |||||
| Gesamtzahl der ermittelten Toten | 34.375 | 38.049 |
Zu den Toten des KZ Buchenwald müssen weitere Opfer gezählt werden:
| unbekannte sowjetische Kriegsgefangene, ermordet durch Genickschuss 1941 bis 1943: | geschätzt 8.000 |
| im Krematorium erhängte, namentlich unbekannte Opfer: | geschätzt 1.100 |
| Tote der Evakuierungsmärsche: | geschätzt mehr als 9.000 |
| geschätzte Gesamtzahl der Toten des Konzentrationslagers Buchenwald: | 56.000 |
Ungezählt bleiben Tausende von Menschen, die nach ihrer weiteren Verschleppung aus Buchenwald in einem anderen Konzentrationslager gestorben sind.